根据VGChartz估算,2024年6月,PlayStation 5为欧洲最畅销的游戏机,共售出360,378台。至此,PS5在欧洲的累计销量已达1973.6万台。
任天堂Switch在6月售出149,298台,累计销量达到3627.5万台。Xbox Series X|S售出85,689台,累计销量为777.9万台。PlayStation 4售出1,038台,累计销量达到4585.5万台。
相比2017年同月的PS4销量,PS5在2024年6月的销量减少了193,000多台。Xbox Series X|S的销量也较2017年同月的Xbox One减少了52,000多台。2017年6月,PS4售出了553,549台,而Xbox One则售出了137,716台。
与去年同期相比,PS5的销量减少了41,999台,降幅为10.4%。Xbox Series X|S的销量减少了93,520台,降幅为52.2%。任天堂Switch的销量减少了180,367台,降幅为54.7%。PS4的销量同比减少了4,224台,降幅为80.3%。
从月度环比来看,PS5的销量增加了55,000多台,Xbox Series X|S的销量增加了近19,000台,而任天堂Switch的销量减少了19,000多台。
截至2024年年中,PS5的销量估计为227万台,任天堂Switch为107万台,Xbox Series X|S为43万台。
月度销售数据:
2024年6月欧洲硬件销量估算(括号内为累计销量):
PlayStation 5:360,378台(19,735,596台)
任天堂Switch:149,298台(36,274,709台)
Xbox Series X|S:85,689台(7,779,775台)
PlayStation 4:1,038台(45,854,820台)
角色扮演
221MB
休闲益智
61MB
19.6MB
生存冒险
57MB
102.41MB
86.5MB
游戏辅助 | 4.5GB
2024-04-24
动作格斗 | 20GB
2024-04-23
角色扮演 | 3.2GB
2024-04-22
角色扮演 | 500MB
休闲益智 | 30.17MB
2024-04-18
生活服务 | 144.35MB
学习教育 | 24.26MB
2023-11-08
系统工具 | 6.78MB
游戏辅助 | 4.5GB
动作格斗 | 20GB
休闲益智 | 35.93MB
角色扮演 | 372.08MB
卡牌策略 | 19.6MB
动作格斗 | 98.31MB
角色扮演 | 500MB
卡牌策略 | 78.64MB
休闲益智 | 150.45MB
欧洲6月最畅销主机为PS5!PS5欧洲总销量已达1973万台
根据VGChartz估算,2024年6月,PlayStation 5为欧洲最畅销的游戏机,共售出360,378台。至此,PS5在欧洲的累计销量已达1973.6万台。
任天堂Switch在6月售出149,298台,累计销量达到3627.5万台。Xbox Series X|S售出85,689台,累计销量为777.9万台。PlayStation 4售出1,038台,累计销量达到4585.5万台。
相比2017年同月的PS4销量,PS5在2024年6月的销量减少了193,000多台。Xbox Series X|S的销量也较2017年同月的Xbox One减少了52,000多台。2017年6月,PS4售出了553,549台,而Xbox One则售出了137,716台。
与去年同期相比,PS5的销量减少了41,999台,降幅为10.4%。Xbox Series X|S的销量减少了93,520台,降幅为52.2%。任天堂Switch的销量减少了180,367台,降幅为54.7%。PS4的销量同比减少了4,224台,降幅为80.3%。
从月度环比来看,PS5的销量增加了55,000多台,Xbox Series X|S的销量增加了近19,000台,而任天堂Switch的销量减少了19,000多台。
截至2024年年中,PS5的销量估计为227万台,任天堂Switch为107万台,Xbox Series X|S为43万台。
月度销售数据:
2024年6月欧洲硬件销量估算(括号内为累计销量):
PlayStation 5:360,378台(19,735,596台)
任天堂Switch:149,298台(36,274,709台)
Xbox Series X|S:85,689台(7,779,775台)
PlayStation 4:1,038台(45,854,820台)
角色扮演
221MB
休闲益智
61MB
角色扮演
19.6MB
生存冒险
57MB
角色扮演
102.41MB
休闲益智
86.5MB
游戏辅助 | 4.5GB
2024-04-24
动作格斗 | 20GB
2024-04-23
角色扮演 | 3.2GB
2024-04-22
角色扮演 | 500MB
2024-04-22
休闲益智 | 30.17MB
2024-04-18
生活服务 | 144.35MB
2024-04-18
生活服务 | 144.35MB
2024-04-18
生活服务 | 144.35MB
2024-04-18
学习教育 | 24.26MB
2023-11-08
系统工具 | 6.78MB
2023-11-08
游戏辅助 | 4.5GB
动作格斗 | 20GB
休闲益智 | 35.93MB
角色扮演 | 372.08MB
卡牌策略 | 19.6MB
动作格斗 | 98.31MB
角色扮演 | 500MB
卡牌策略 | 78.64MB
休闲益智 | 150.45MB